Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đất 35 lô đất tại Khu quy hoạch TDP7 (TDP8 cũ) thuộc phường Hương Hồ, Thị xã Hương Trà
THÔNG TIN
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số:153/TB-DVĐG |
Huế, ngày 18 tháng 10 năm 2017 |
THÔNG BÁO
Đấu giá quyền sử dụng đất 35 lô đất tại Khu quy hoạch TDP7 (TDP8 cũ) thuộc phường Hương Hồ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trung tâm Phát triển quỹ đất thịxã HươngTrà phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 35 lô đất tại Khu quy hoạch TDP7 (TDP8 cũ) thuộc phường Hương Hồ, Thị xã Hương Trà, cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:
1. Tên quỹ đất: 35 lô đất tại Khu quy hoạch TDP7 (TDP8 cũ) thuộc Phường Hương Hồ, Thị xã Hương Trà;
2. Diện tích quỹ đất: 8.424,9 m2
3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;
4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;
5. Thông số quy hoạch: Theo quyết địnhsố 609/QĐ-UBND ngày 09/7/2014của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế phân lô xen cư đất ở thuộc tổ dân phố 8, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà.
6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.
II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:
Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất căn cứ theo Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Phương án đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các phường, xã: TứHạ, Hương Hồ, Hải Dương và Hương Bình, thị xã Hương Trà; cụ thể như sau:
STT | Ký hiệu lô đất |
Số thửa | Số tờ bản đồ địa chính | Khu vực – vị trí | Diện tích (m2) | Giá cụ thể (đồng/m2) | Giá khởi điểm (đồng) | Tiền đặt trước (đồng) |
II. Khu quy hoạch TDP 7 (TDP 8 cũ), phường Hương Hồ | ||||||||
1 | 375 | 371 | 32 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 2 mặt tiền, đường QH 11.5m và QH 6.0m | 163,0 | 1.500.000 | 244.500.000 | 25.000.000 |
2 | 376 | 370 | 32 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 133,0 | 1.300.000 | 172.900.000 | 25.000.000 |
3 | 377 | 369 | 32 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 133,0 | 1.300.000 | 172.900.000 | 25.000.000 |
4 | 378 | 368 | 32 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 133,0 | 1.300.000 | 172.900.000 | 25.000.000 |
5 | 379 | 367 | 32 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 130,3 | 1.300.000 | 169.390.000 | 25.000.000 |
6 | 380 | 376 | 32 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 2 mặt tiền, đường QH 11.5m và QH 6.0m | 154,0 | 1.500.000 | 231.000.000 | 25.000.000 |
7 | 381 | 375 | 32 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 126,0 | 1.300.000 | 163.800.000 | 25.000.000 |
8 | 382 | 374 | 32 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 126,0 | 1.300.000 | 163.800.000 | 25.000.000 |
9 | 383 | 373 | 32 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 126,0 | 1.300.000 | 163.800.000 | 25.000.000 |
10 | 384 | 372 | 32 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 126,0 | 1.300.000 | 163.800.000 | 25.000.000 |
11 | 385 | 376 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 9.0m | 243,6 | 1.400.000 | 341.040.000 | 25.000.000 |
12 | 386 | 378 | 32 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 2 mặt tiền, đường QH 11.5m và QH 6.0m | 167,5 | 1.500.000 | 251.250.000 | 25.000.000 |
13 | 387 | 377 | 32 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 136,5 | 1.300.000 | 177.450.000 | 25.000.000 |
14 | 388 | 383 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 136,5 | 1.300.000 | 177.450.000 | 25.000.000 |
15 | 389 | 382 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 136,5 | 1.300.000 | 177.450.000 | 25.000.000 |
16 | 390 | 381 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 136,5 | 1.300.000 | 177.450.000 | 25.000.000 |
17 | 391 | 380 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 136,5 | 1.300.000 | 177.450.000 | 25.000.000 |
18 | 392 | 379 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 136,5 | 1.300.000 | 177.450.000 | 25.000.000 |
19 | 393 | 378 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 2 mặt tiền, đường QH 9.0 m và QH 6.0m | 188,3 | 1.500.000 | 282.450.000 | 25.000.000 |
20 | 394 | 391 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 2 mặt tiền, đường QH 11.5m và QH 6.0m | 167,5 | 1.500.000 | 251.250.000 | 25.000.000 |
21 | 395 | 390 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 136,5 | 1.300.000 | 177.450.000 | 25.000.000 |
22 | 396 | 389 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 136,5 | 1.300.000 | 177.450.000 | 25.000.000 |
23 | 397 | 388 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 136,5 | 1.300.000 | 177.450.000 | 25.000.000 |
24 | 398 | 387 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 136,5 | 1.300.000 | 177.450.000 | 25.000.000 |
25 | 399 | 386 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 136,5 | 1.300.000 | 177.450.000 | 25.000.000 |
26 | 400 | 385 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 6.0m | 136,5 | 1.300.000 | 177.450.000 | 25.000.000 |
27 | 401 | 384 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 2 mặt tiền, đường QH 9.0 m và QH 6.0m | 179,0 | 1.500.000 | 268.500.000 | 25.000.000 |
28 | 402 | 331 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 2 mặt tiền, đường QH 11.5 m và QH 9.0m | 163,0 | 1.600.000 | 260.800.000 | 25.000.000 |
29 | 403 | 330 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 11.0m | 133,0 | 1.400.000 | 186.200.000 | 25.000.000 |
30 | 404 | 329 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 11.0m | 133,0 | 1.400.000 | 186.200.000 | 25.000.000 |
31 | 405 | 328 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 11.0m | 133,0 | 1.400.000 | 186.200.000 | 25.000.000 |
32 | 406 | 327 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 11.0m | 133,0 | 1.400.000 | 186.200.000 | 25.000.000 |
33 | 407 | 326 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 11.0m | 133,0 | 1.400.000 | 186.200.000 | 25.000.000 |
34 | 408 | 325 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 1 mặt tiền, đường QH 11.0m | 133,0 | 1.400.000 | 186.200.000 | 25.000.000 |
35 | 409 | 324 | 33 | VT2 đường Văn Thánh – đoạn 3 (3B); 2 mặt tiền, đường QH 11.0 m và QH 9.0m | 167,0 | 1.600.000 | 267.200.000 | 25.000.000 |
5062,2 | 6.987.880.000 |
– Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.
III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:
Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;
Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).
IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:
Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:
– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;
– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.
V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:
1. Phí tham gia đấu giá:
STT | Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm | Mức thu (đồng/lô) |
1 | Từ 200 triệu đồng trở xuống | 100.000 |
2 | Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng | 200.000 |
2. Bước giá: 10.000.000 đồng tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.
VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:
1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 20/11/2017 tại Khu quy hoạch TDP7 (TDP8 cũ) thuộc phường Hương Hồ, Thị xã Hương Trà.
2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 20/11/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.
3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị và trụ sở UBND phường Hương Hồ.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:
– Tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị: Từ 08h00 ngày 16/11/2017 đến 17h00 ngày 20/11/2017
– Tại UBND phường Hương Hồ: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 20/11/2017
Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản:
– Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
– Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế
VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:
Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 21/11/2017.
Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND phường Hương Hồ, Thị xã Hương Trà.
VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:
1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giátheo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.
2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
– Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Hương Trà – Tứ Hạ, thị xã Hương Trà; Số điện thoại: 02343.777177
–Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn
Nơi nhận:
–Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế; – Đài TRT Huế; – Báo Thừa Thiên Huế; – Cục Quản lý công sản- Bộ Tài Chính (http://taisancong.vn); – Trung tâm Phát triển quỹ đấtthịxãHươngTrà – UBND thị xã Hương Trà; – UBND phườngHươngHồ; – Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG; – Niêm yết công khai tại TTĐG; – Người tham gia đấu giá; – Lưu VT; Hs. |
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
Võ Văn Tùng |