Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 42 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

anhlap 20/06/2017

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 42 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

Đánh giá:

Vị trí: Mặt tiền

Quận/Huyện: Thủy Dương, Hương Thủy

Loại hình: Bán đấu giá

Diện tích: 115m2 – 398m2

Giá từ: 5.200.000 – 6.100.000 đồng/m2

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị - 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế

Hotline: 02343.895.995

Email:

Liên hệ

THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUỖI GIÁ TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 78/2017/TB-DVĐG

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 42 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

         Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 42 lô đất tại khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, cụ thể như sau:

  1. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất bán đấu giá:
  • Tổng số lô : 42 lô
  • Diện tích mỗi lô đất : Từ 115 m2 đến 398 m2
  • Mục đích sử dụng đất : Đất ở, sử dụng lâu dài
  • Thông số quy hoạch : Thực hiện theo quy hoạch phân lô đã được UBND thị xã phê duyệt
  1. Mức giá khởi điểm của từng lô theo danh sách sau:
STT Ký hiệu lô đất Diện tích (m2) Khu vực/ vị trí Đơn giá khởi điểm (đồng/m2) Giá khởi điểm (đồng) Tiền đặt trước Bước giá

 

1 ODT509 398,0 Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH rộng 19,5 m và đường QH rộng 13 m 5.800.000 2.308.400.000 346.200.000 116.000.000
2 ODT510 115,0 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 13 m 5.200.000 598.000.000 89.700.000 30.000.000
3 ODT511 115,0 5.200.000 598.000.000 89.700.000 30.000.000
4 ODT512 115,0 5.200.000 598.000.000 89.700.000 30.000.000
5 ODT513 127,5 5.400.000 688.500.000 103.200.000 35.000.000
6 ODT514 127,5 5.400.000 688.500.000 103.200.000 35.000.000
7 ODT515 127,5 5.400.000 688.500.000 103.200.000 35.000.000
8 ODT516 127,5 5.400.000 688.500.000 103.200.000 35.000.000
9 ODT517 127,5 5.400.000 688.500.000 103.200.000 35.000.000
10 ODT518 127,5 5.400.000 688.500.000 103.200.000 35.000.000
11 ODT519 115,0 5.200.000 598.000.000 89.700.000 30.000.000
12 ODT520 115,0 5.200.000 598.000.000 89.700.000 30.000.000
13 ODT521 115,0 5.200.000 598.000.000 89.700.000 30.000.000
14 ODT522 115,0 5.200.000 598.000.000 89.700.000 30.000.000
15 ODT523 115,0 5.200.000 598.000.000 89.700.000 30.000.000
16 ODT524 115,0 5.200.000 598.000.000 89.700.000 30.000.000
17 ODT525 115,0 5.200.000 598.000.000 89.700.000 30.000.000
18 ODT526 115,0 5.200.000 598.000.000 89.700.000 30.000.000
19 ODT527 115,0 5.200.000 598.000.000 89.700.000 30.000.000
20 ODT548 355,2 Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH rộng 13 m và đường đi rộng 13 m 5.700.000 2.024.640.000 303.600.000 102.000.000
21 ODT549 144,0 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 13 m 5.200.000 748.800.000 112.300.000 38.000.000
22 ODT550 144,0 5.200.000 748.800.000          112.300.000 38.000.000
23 ODT551 144,0 5.200.000 748.800.000 112.300.000 38.000.000
24 ODT552 144,0 5.200.000 748.800.000 112.300.000 38.000.000
25 ODT553 144,0 5.200.000 748.800.000 112.300.000 38.000.000
26 ODT554 144,0 5.200.000 748.800.000 112.300.000 38.000.000
27 ODT555 144,0 5.200.000 748.800.000 112.300.000 38.000.000
28 ODT556 144,0 5.200.000 748.800.000 112.300.000 38.000.000
29 ODT557 144,0 5.200.000 748.800.000 112.300.000 38.000.000
30 ODT560 335,1 Vị trí 1, 2 mặt tiền đường QH rộng 24 m và đường QH rộng 13 m 6.100.000 2.044.110.000 306.600.000 103.000.000
31 ODT561 144,0 Vị trí 1, mặt tiền đường QH rộng 24 m 5.900.000 849.600.000 127.400.000 43.000.000
32 ODT562 144,0 5.900.000 849.600.000 127.400.000 43.000.000
33 ODT563 144,0 5.900.000 849.600.000 127.400.000 43.000.000
34 ODT564 144,0 5.900.000 849.600.000 127.400.000 43.000.000
35 ODT565 144,0 5.900.000 849.600.000 127.400.000 43.000.000
36 ODT566 144,0 5.900.000 849.600.000 127.400.000 43.000.000
37 ODT567 144,0 5.900.000 849.600.000 127.400.000 43.000.000
38 ODT568 144,0 5.900.000 849.600.000 127.400.000 43.000.000
39 ODT569 144,0 5.900.000 849.600.000 127.400.000 43.000.000
40 ODT570 144,0 5.900.000 849.600.000 127.400.000 43.000.000
41 ODT571 144,0 5.900.000 849.600.000 127.400.000 43.000.000
42 ODT572 144,0 5.900.000 849.600.000 127.400.000 43.000.000

Mức giá trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định

Tiền đặt trước: nộp tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.
  • Số tài khoản 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Huế

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản, nhận hồ sơ và thu tiền đặt trước:

  1. Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 11h00 ngày 20/07/2017 tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị.
  2. Thời gian làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá:

– Tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị: từ 8h00 ngày 17/07/2017 đến 11h00 ngày 20/07/2017.

– Tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy: từ 08h00 đến 11h00 ngày 20/07/2017

  1. Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô.
  2. 4. Địa điểm xem tài sản: Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.
  3. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

– Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 08h00 ngày 21/07/2017.

– Địa điểm tổ chức đấu giá tại: Hội trường UBND phường Thủy Dương.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá xin liên hệ trực tiếp tại Công ty TNHH MTV dịch vụ đấu giá Chuỗi Giá Trị, 78 Bến Nghé, TP Huế ; điện thoại: 02343.895.995 hoặc Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Hương Thủy; điện thoại: 02343.955.579.

 

Nơi nhận:

Cổng TTĐT tỉnh;

– TT PTQĐ thị xã Hương Thủy;

– UBND thị xã Hương Thủy;

– UBND phườngThủy Dương;

– Cục quản lý công sản;

– Niêm yết công khai tại DVĐG;

– Người tham gia đấu giá;

– Lưu VT; Hs;

 

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

  

 

Võ Văn Tùng

Chia sẻ bài viết NGAY!

  • Quảng cáo

  • Bài viết mới

  • Top