THÔNG BÁO đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc xã Quảng Vinh huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
THÔNG TIN
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CHUỖI GIÁ TRỊ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 426/TB-DVĐG |
Huế, ngày 23 tháng 10 năm 2019 |
THÔNG BÁO
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc xã Quảng Vinh
huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:
- Tên quỹ đất: 34 lô đất tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Diện tích: từ 164,1 m2 đến 307,2 m2
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài II.MỨGIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ:
TT | Ký hiệu lô đất | Ký hiệu thửađất | Vị trí/Khu vực | Diện tích | Đơn giá (đồng/m2) |
Giá khởi điểm/lô (đồng) | Tiền dặt trước (đồng) | Bước giá | ||||||
I | KHU DÂN CƯ XEN GHÉP THÔN PHỔ LẠI | |||||||||||||
Vị trí 01 (Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền) | ||||||||||||||
1 | Lô 1 | 975 | Khu vực 1, vị trí 2, 1 mặt đường đất 4,0m | 292,2 | 230.000 | 67.206.000 | 9.000.000 | 3.000.000 | ||||||
2 | Lô 2 | 976 | 220,4 | 230.000 | 50.692.000 | 7.000.000 | 2.000.000 | |||||||
3 | Lô 3 | 977 | 197,6 | 230.000 | 45.448.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | |||||||
4 | Lô 4 | 978 | 188,4 | 230.000 | 43.332.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | |||||||
5 | Lô 5 | 979 | Khu vực 1, vị trí 2, 2 mặt đường đất 4,0m và đường bê tông 2,0m | 212,3 | 250.000 | 53.075.000 | 7.000.000 | 2.000.000 | ||||||
Vị trí 02 (Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền) | ||||||||||||||
6 | Lô 1 | 289 | Vị trí 1, tuyến đường Tỉnh lộ 11A đoạn từ cổng chào thôn Đức Trọng đến giáp ranh thị trấn Sịa, hiện trạng đường nhựa 4,5m | 164,1 | 1.300.000 | 213.330.000 | 28.000.000 | 9.000.000 | ||||||
II | KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ THÔN SƠN TÙNG | |||||||||||||
Vị trí 01 (Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền) | ||||||||||||||
7 | Lô 1 | 1031 | Vị trí 2, Tuyến đường Uất Mậu – Bao La (đường quy hoạch 18,0m), 1 mặt đường đất 6m | 175,4 | 700.000 | 122.780.000 | 16.000.000 | 5.000.000 | ||||||
8 | Lô 2 | 1032 | 176,8 | 700.000 | 123.760.000 | 16.000.000 | 5.000.000 | |||||||
9 | Lô 3 | 1033 | 175,5 | 700.000 | 122.850.000 | 16.000.000 | 5.000.000 | |||||||
10 | Lô 4 | 1034 | 302,6 | 700.000 | 211.820.000 | 28.000.000 | 8.000.000 | |||||||
Vị trí 02 (Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền) | ||||||||||||||
11 | Lô 2 | 724 | Khu vực 2, vị trí 2, 1 mặt đường đất 3,5m | 250,0 | 150.000 | 37.500.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | ||||||
III | KHU DÂN CƯ XEN GHÉP THÔN NAM DƯƠNG | |||||||||||||
Vị trí 02 (Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền) | ||||||||||||||
12 | Lô 1 | 451 | Khu vực 3, 2 mặt đường đất 5,0m và đường đất 4,0m | 261,8 | 150.000 | 39.270.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | ||||||
13 | Lô 2 | 452 | 307,2 | 150.000 | 46.080.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | |||||||
IV | KHU DÂN CƯ XEN GHÉP THÔN CỔ THÁP (QUYẾT ĐỊNH SỐ 2858/QĐ-UBND NGÀY 25/10/2018 CỦA UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN) | |||||||||||||
14 | Lô 1 | 692 | Khu vực 2, vị trí 1, 2 mặt đường bê tông 2,5m và đường bê tông 2,0m | 177,6 | 450.000 | 79.920.000 | 10.000.000 | 3.000.000 | ||||||
15 | Lô 2 | 693 | Khu vực 2, vị trí 1, 1 mặt đường bê tông 2,5m | 176,1 | 400.000 | 70.440.000 | 9.000.000 | 3.000.000 | ||||||
16 | Lô 3 | 694 | Khu vực 2, vị trí 1, 2 mặt đường bê tông 2,5m và đường đất quy hoạch 4,0m | 179,9 | 450.000 | 80.955.000 | 11.000.000 | 3.000.000 | ||||||
V | KHU ĐẤT XEN GHÉP THÔN ĐỒNG BÀO (QUYẾT ĐỊNH SỐ 2858/QĐ-UBND NGÀY 25/10/2018 CỦA UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN) | |||||||||||||
17 | Lô 1 | 229 | Khu vực 2, vị trí 1, 1 mặt đường bê tông 2,5m | 244,8 | 240.000 | 58.752.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | ||||||
18 | Lô 2 | 230 | 204,7 | 240.000 | 49.128.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | |||||||
19 | Lô 3 | 231 | 199,6 | 240.000 | 47.904.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | |||||||
20 | Lô 4 | 232 | 194,4 | 240.000 | 46.656.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | |||||||
Bản vẽ phân lô (tờ bản đồ số 27) | ||||||||||||||
21 | Lô 18 | 174,0 | Vị trí 3, đường tỉnh lộ 11A, đoạn từ đường tránh lũ xã Quảng Phú đến Cổng chào thôn Đức Trọng | 174,0 | 400.000 | 69.600.000 | 10.400.000 | 2.100.000 | ||||||
22 | Lô 23 | 196,0 | 196,0 | 400.000 | 78.400.000 | 11.800.000 | 2.400.000 | |||||||
23 | Lô 26 | 210,0 | 210,0 | 400.000 | 84.000.000 | 12.600.000 | 2.500.000 | |||||||
24 | Lô 30 | 228,0 | 228,0 | 400.000 | 91.200.000 | 13.700.000 | 2.700.000 | |||||||
25 | Lô 31 | 232,0 | 232,0 | 400.000 | 92.800.000 | 13.900.000 | 2.800.000 | |||||||
VI | KHU ĐẤT XEN GHÉP THÔN ĐỨC TRỌNG (QUYẾT ĐỊNH SỐ 2858/QĐ-UBND NGÀY 25/10/2018 CỦA UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN) | |||||||||||||
26 | Lô 1 | 815 | Khu vực 1, vị trí 2, 1 mặt đường đất 4,0m | 187,5 | 200.000 | 37.500.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | ||||||
27 | Lô 2 | 816 | 187,5 | 200.000 | 37.500.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | |||||||
28 | Lô 3 | 817 | 187,5 | 200.000 | 37.500.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | |||||||
29 | Lô 4 | 818 | 187,5 | 200.000 | 37.500.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | |||||||
30 | Lô 5 | 819 | 187,5 | 200.000 | 37.500.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | |||||||
31 | Lô 6 | 820 | 187,5 | 200.000 | 37.500.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | |||||||
32 | Lô 7 | 821 | 187,5 | 200.000 | 37.500.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | |||||||
33 | Lô 8 | 822 | 176,0 | 200.000 | 35.200.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | |||||||
34 | Lô 9 | 823 | 176,0 | 200.000 | 35.200.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | |||||||
TỔNG | 2.359.798.000 | |||||||||||||
Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.
III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:
– Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013.
– Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.
IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:
Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:
– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;
– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.
– Hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá 2016.
V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:
STT | Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm | Mức thu tiền mua hồ sơ (đồng/hồ sơ/lô) |
1 | Từ 200 triệu đồng trở xuống | 100.000 |
2 | Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng | 200.000 |
- THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:
- 1.Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 26/11/2019 tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:Trong giờ hành chính, từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 26/11/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.
- Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc UBND xã Quảng Vinh.
- Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá:
– Tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 26/11/2019.
– Tại UBND xã Quảng Vinh: từ 08h00 đến 11h00 ngày 26/11/2019.
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 26/11/2019 đến 17h00 ngày 28/11/2019. (Tiền đặt trước phải được xác nhận báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị)
Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:
– Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
– Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.
– Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Huế.
VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:
Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 29/11/2019.
Địa điểm tổ chức đấu giá: tại hội trường UBND xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
- ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền – thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Số điện thoại: 0234.3566607.
– Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn
Nơi nhận:
– Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế; – Đài TRT Huế; – Báo Thừa Thiên Huế; – Cục Quản lý công sản- Bộ Tài Chính (http://taisancong.vn); – Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền; – Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn; – UBND huyện Quảng Điền; – UBND xã Quảng Vinh; – Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG; – Niêm yết công khai tại TTĐG; – Người tham gia đấu giá; – Lưu VT, Hs. |
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
Võ Văn Tùng |