Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở xen ghép tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở xen ghép tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Đánh giá:
Vị trí: Mặt tiền
Quận/Huyện: Thị xã Hương Trà
Loại hình: Đấu giá quyền sử dụng đất
Diện tích:
Giá từ: Liên hệ
Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị
Hotline: 02343.895.995
Email:
THÔNG TIN
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
CHUỖI GIÁ TRỊ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 293/TB-DVĐG |
Huế, ngày 15 tháng 11 năm 2018 |
THÔNG BÁO
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở xen ghép tại TDP Thanh Lương 4, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở xen ghép tại TDP Thanh Lương 4, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:
1. Tên quỹ đất: 47 lô đất tại Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân.
2. Địa điểm quỹ đất: Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
4. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.
5. Thông tin quy hoạch: Thực hiện theo thông số quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với khu đất.
II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:
STT | Ký hiệu lô đất |
Số thửa | Tờ bản đồ | Khu vực – vị trí | Diện tích (m2) | Đơn giá cụ thể (đồng/m2) |
Giá khởi điểm (đồng/lô) |
1 | 1 | 600 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 2 mặt tiền đường 12.0m và đường Trà Kệ (5B) | 460,8 | 1.575.000 | 725.760.000 |
2 | 2 | 602 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
3 | 3 | 603 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
4 | 4 | 604 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
5 | 5 | 605 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
6 | 6 | 606 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
7 | 7 | 607 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
8 | 8 | 608 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
9 | 9 | 609 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
10 | 10 | 610 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
11 | 11 | 611 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
12 | 12 | 612 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
13 | 13 | 613 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
14 | 14 | 614 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
15 | 15 | 615 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
16 | 16 | 616 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 225,0 | 1.500.000 | 337.500.000 |
17 | 17 | 617 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
18 | 18 | 618 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
19 | 19 | 619 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
20 | 20 | 620 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
21 | 21 | 621 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
22 | 22 | 622 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
23 | 23 | 623 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
24 | 24 | 624 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
25 | 25 | 625 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
26 | 26 | 626 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 200,0 | 1.500.000 | 300.000.000 |
27 | 27 | 627 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 220,8 | 1.500.000 | 331.200.000 |
28 | 28 | 628 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 220,8 | 1.500.000 | 331.200.000 |
29 | 29 | 629 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 220,8 | 1.500.000 | 331.200.000 |
30 | 30 | 630 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 220,8 | 1.500.000 | 331.200.000 |
31 | 31 | 631 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 220,8 | 1.500.000 | 331.200.000 |
32 | 32 | 632 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 220,8 | 1.500.000 | 331.200.000 |
33 | 33 | 633 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 220,8 | 1.500.000 | 331.200.000 |
34 | 34 | 634 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 220,8 | 1.500.000 | 331.200.000 |
35 | 35 | 635 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 220,8 | 1.500.000 | 331.200.000 |
36 | 36 | 636 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 220,8 | 1.500.000 | 331.200.000 |
37 | 37 | 637 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 220,8 | 1.500.000 | 331.200.000 |
38 | 38 | 638 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 220,8 | 1.500.000 | 331.200.000 |
39 | 39 | 639 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 220,8 | 1.500.000 | 331.200.000 |
40 | 40 | 640 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 220,8 | 1.500.000 | 331.200.000 |
41 | 41 | 641 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 248,4 | 1.500.000 | 372.600.000 |
42 | 42 | 642 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 234,6 | 1.500.000 | 351.900.000 |
43 | 43 | 643 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 248,4 | 1.500.000 | 372.600.000 |
44 | 44 | 644 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 248,4 | 1.500.000 | 372.600.000 |
45 | 45 | 645 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 193,2 | 1.500.000 | 289.800.000 |
46 | 46 | 646 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 193,2 | 1.500.000 | 289.800.000 |
47 | 47 | 647 | 11 | VT2 đường Lý Nhân Tông – đoạn 3 (1C); 1 mặt tiền đường 12.0m | 227,8 | 1.500.000 | 341.700.000 |
Tổng cộng | 10.171 | 15.291.060.000 |
Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định
Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/lô
III. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:
Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, điều 55 Luật đất đai năm 2013.
Đối với một lô đất đấu giá thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.
IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:
Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:
– Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;
– Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.
V. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:
1. Tiền mua hồ sơ đấu giá:
Các lô đất có giá khởi điểm từ 200 triệu đến 500 triệu đồng: 200.000 đồng/hs
Các lô đất có giá khởi điểm trên 500 triệu đồng: 500.000 đồng/hs
2. Bước giá: 15.000.000 đồng.
VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:
1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 04/12/2018 tại Khu quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 04/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.
– Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.
3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá:Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 04/12/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.
5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 04/12/2018 đến 16h30 ngày 06/12/2018.
Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:
– Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
– Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.
– Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế
VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:
Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 ngày 07/12/2018.
Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Hương Xuân.
VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:
1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.
2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
X. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
– Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà – 107 CMT8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Số điện thoại: 0234.3777177;
– Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị – 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn.
Nơi nhận:
– Cổng TTĐT tỉnh Thừa Thiên Huế; – T.T PTQĐ thị xã Hương Trà; – UBND thị xã Hương Trà; – UBND phường Hương Xuân; – Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG; – Niêm yết công khai tại TTĐG; – Người tham gia đấu giá; – Lưu VT; Hs. |
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
Võ Văn Tùng |